| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Hessen - Schonzeiten und Mindestmaße
Ansichten: 3585
[102]xxl-outdoors.de / xxl-angeln.de / Angelkunde / Gesetze und Fischereirecht in der BRD / Mindestmaße und Schonzeiten / Hessen - Schonzeiten und Mindestmaße
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ähnliche Beiträge
Brandenburg - Schonzeiten und Mindestmaße (2304)
Seite empfehlen
Nicht angemeldet
|
|
Berichte
| Fischart | Schonzeit | Mindestmaß (cm) |
| Aal | 01.10.-01.03. | 50 |
| Aland | 01.04.-31.05. | 30 |
| Äsche | 01.03.-15.05. | 30 |
| Bachforelle | 15.10.-31.03. | 25 |
| Barbe | 01.05.-15.06. | 38 |
| Barsch | keine | ./. |
| Blei | keine | ./. |
| Gründling | 15.04.-30.06. | ./. |
| Hecht | 01.02.-15.04. | 50 |
| Karpfen | 15.03.-31.05. | 45 |
| Moderlieschen | 01.05.-30.06. | ./. |
| Nase | 15.03.-30.04. | 25 |
| Rotfeder | 15.03.-31.05. | 20 |
| Schleie | 01.05.-30.06. | 25 |
| Schmerle | 15.04.-30.05. | ./. |
| Schwarzmergrundel | keine | ./. |
| Wels | keine | ./. |
| Zander | 15.03.-31.05. | 45 |
ACHTUNG: Alle nicht aufgeführten Fischarten sind ganzjährig geschont
Powered by eZ Publish
Developed by WebStyle Systems
Copyright © 2007 xxl-outdoors.de Alle Rechte vorbehalten
Kommentare