| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Mecklenburg-Vorpommern - Schonzeiten und Mindestmaße
Ansichten: 3201
[21]xxl-outdoors.de / xxl-angeln.de / Angelkunde / Gesetze und Fischereirecht in der BRD / Mindestmaße und Schonzeiten / Mecklenburg-Vorpommern - Schonzeiten und Mindestmaße
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ähnliche Beiträge
Niedersachsen - Schonzeiten und Mindestmaße (3288)
Seite empfehlen
Nicht angemeldet
|
|
Berichte
Bitte beachten: In den Binnengewässern können weitergehende Bestimmungen des Fischereiberechtigten existieren (Angaben auf dem jeweiligen Angelerlaubnis-Schein).
| Name | lateinischer Name | Mindestmaß | Schonzeit |
||
| Binnengew. | Küstengew. | Binnengew. | Küstengew. |
||
| Aal | Anguilla anguilla | 45 cm* | 45 cm* | ||
| Aland | Leuciscus idus | 25 cm | |||
| Äsche | Thymallus thymallus | 30 cm | |||
| Bachforelle | Salmo trutta f. fario | 30 cm | 01.10.-31.03. | ||
| Bachneunauge | Lampetra planeri | ganzjährig | |||
| Bachschmerle | Barbatula barbatula | 01.03.-31.05. | |||
| Barbe | Barbus barbus | ganzjährig | |||
| Barsch | Perca fluviatilis | 17 cm | 20 cm | ||
| Binnenstint | Osmerus eperlanus spirinchus | 01.03.-30.04. | |||
| Bitterling | Rhodeus sericeus amarus | 01.04.-30.06. | |||
| Dorsch | Gadus morhua | 38 cm | |||
| Edelkrebs | Astacus astacus | ganzjährig | |||
| Elritze | Phoxinus phoxinus | 01.04.-30.06. | |||
| Finte | Alosa fallax | ganzjährig | ganzjährig |
||
| Flunder | Platichthys flesus | 25 cm | |||
| Flussneunauge | Lampetra fluviatilis | ganzjährig | ganzjährig |
||
| Glattbutt | Scophothalmus rhombus | 30 cm | |||
| Hasel | Leuciscus leuciscus | 01.03.-31.05. | |||
| Hecht | Exox lucius | 45 cm | 50 cm | 01.03.-30.04. |
|
| Karpfen | Cyprinus carpio | 40 cm | |||
| Kliesche | Limanda limanda | 25 cm | |||
| Lachs | Salmo salar | 60 cm | 60 cm | 01.09-31.03. | 15.09.-14.12. |
| Maifisch | Alosa alosa | ganzjährig | ganzjährig |
||
| Maräne, gr. | Coregonus lavaretus | 30 cm | 01.10.-31.12. | ||
| Meerforelle | Salmo trutta f.trutta | 45 cm | 45 cm | 01.09.-31.03. | 15.09.-14.12. |
| Meerneunauge | Petromyzon marinus | ganzjährig | ganzjährig |
||
| Nase | Chondrostoma nasus | ganzjährig | |||
| Nordseeschnäpel | Coregonus oxyrhynchus | ganzjährig | ganzjährig |
||
| Ostgroppe | Cottus poecilopus | ganzjährig | |||
| Ostseeschnäpel | Coregonus lavaretus f.balticus | 40 cm | |||
| Quappe | Lota lota | 30 cm | 30 cm | 01.01.-15.02. | |
| Rapfen | Aspius aspius | 35 cm | |||
| Schlammpeitzger | Misgurnus fossilis | 01.04.-31.07. | |||
| Schleie | Tinca tinca | 25 cm | |||
| Scholle | Pleuronectes platessa | 25 cm | |||
| Steinbeißer | Cobitis taenia | 01.04.-31.07. | |||
| Steinbutt | Psetta maxima | 30 cm | 01.06.-31.07. |
||
| Stör | Acipenser sturio + A.oxyrhynchus | ganzjährig | ganzjährig |
||
| Sumpfkrebs | Astacus leptocactylus | ganzjährig | |||
| Wels | Siluris glanis | 70 cm | 01.05.-30.06. | ||
| Wittling | Merlangius merlangus | ||||
| Zährte | Vimba vimba | 01.05.-31.07. | ganzjährig |
||
| Zander | Stizostedion lucioperca | 45 cm | 45 cm** | 23.04-22.05. |
|
| Ziege | Pelecus cultratus | ganzjährig | ganzjährig |
||
| Zope | Abramis ballerus | 01.04.-31.05. | |||
* ausgenommen Blankaal (abwandernder Aal mit silbrig weißer Bauchfärbung)
** in den Fischereibezirken Darßer Boddenkette, Peenestrom und Stettiner Haff 40 cm
Powered by eZ Publish
Developed by WebStyle Systems
Copyright © 2007 xxl-outdoors.de Alle Rechte vorbehalten
Kommentare