| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Niedersachsen - Schonzeiten und Mindestmaße
Ansichten: 3288
[28]xxl-outdoors.de / xxl-angeln.de / Angelkunde / Gesetze und Fischereirecht in der BRD / Mindestmaße und Schonzeiten / Niedersachsen - Schonzeiten und Mindestmaße
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ähnliche Beiträge
Brandenburg - Schonzeiten und Mindestmaße (2304)
Seite empfehlen
Nicht angemeldet
|
|
Berichte
| Fischarten | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Aal | - | 35cm |
| Äsche | 01.03.-15.05. | 30cm |
| Barbe | - | 35cm |
| Hecht | 01.02.-15.04. | 40cm |
| Lachs | 15.10.-15.03. | 50cm |
| Meerforelle | 15.10.-15.02. | 40cm |
| Nase | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Quappe | - | 35cm |
| Rapfen | - | 40cm |
| Regenbogenforelle | - | 25cm |
| Wels | - | 50cm |
| Zander | 15.03.-30.04. | 35cm |
Powered by eZ Publish
Developed by WebStyle Systems
Copyright © 2007 xxl-outdoors.de Alle Rechte vorbehalten
Kommentare