| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Nordrheinwestfahlen - Schonzeiten und Mindestmaße
Ansichten: 851
[4]xxl-outdoors.de / xxl-angeln.de / Angelkunde / Gesetze und Fischereirecht in der BRD / Mindestmaße und Schonzeiten / Nordrheinwestfahlen - Schonzeiten und Mindestmaße
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ähnliche Beiträge
Niedersachsen - Schonzeiten und Mindestmaße (3289)
Seite empfehlen
Nicht angemeldet
|
|
Berichte
| Fischarten | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Aal | - | 35cm |
| Äsche | 01.03.-30.04. | 30cm |
| Aland | 01.04.-31.05. | 25cm |
| Bachforelle | 20.10.-05.03. | 25cm |
| Bachsaibling | 20.10.-15.03. | 25cm |
| Barbe | 15.05.-15.06. | 35cm |
| Edelkrebs | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschütz |
| Hecht | 15.02.-30.04. | 45cm |
| Lederkarpfen | - | 35cm |
| Nase | 01.03.-30.04. | 25cm |
| Quappe | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Schleie | - | 20cm |
| Seeforelle | 20.10.-15.03. | 50cm |
| Seesaibling | 20.10.-15.03. | 30cm |
| Spiegelkarpfen | - | 35cm |
| Steinbeisser | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Wels | - | 50cm |
| Zander | 01.04.-31.05. | 40cm |
Powered by eZ Publish
Developed by WebStyle Systems
Copyright © 2007 xxl-outdoors.de Alle Rechte vorbehalten
Kommentare