| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Sachsen-Anhalt - Schonzeiten und Mindestmaße
Ansichten: 2578
[4]xxl-outdoors.de / xxl-angeln.de / Angelkunde / Gesetze und Fischereirecht in der BRD / Mindestmaße und Schonzeiten / Sachsen-Anhalt - Schonzeiten und Mindestmaße
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ähnliche Beiträge
Baden Württemberg - Schonzeiten und Mindestmaße (494)
Seite empfehlen
Nicht angemeldet
|
|
Berichte
| Fischarten | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Aal | - | 45cm |
| Äsche | 01.12.-15.05. | 30cm |
| Aland | 01.04.-31.05. | 25cm |
| Bachforelle | 15.09.-31.03. | 25cm |
| Barbe | - | 45cm |
| Bitterling | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Doebel | - | 30cm |
| Hecht | 15.02.-30.04. | 50cm |
| Lachs | 01.10.-31.03. | 50cm |
| Meerforelle | 01.10.-31.03. | 40cm |
| Nase | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Quappe | - | 30cm |
| Rapfen | - | 40cm |
| Regenbogenforelle | 15.09.-31.03. | 25cm |
| Schlammpeitzger | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Schleie | - | 25cm |
| Schneider | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Stoer | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Wels | 15.02.-30.06. | 50cm |
| Zaehrte | - | 30cm |
| Zander | 15.02.-31.05. | 45cm |
| Zope | - | 25cm |
Powered by eZ Publish
Developed by WebStyle Systems
Copyright © 2007 xxl-outdoors.de Alle Rechte vorbehalten
Kommentare