| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Schleswig Hollstein - Schonzeiten und Mindestmaße
Ansichten: 851
[5]xxl-outdoors.de / xxl-angeln.de / Angelkunde / Gesetze und Fischereirecht in der BRD / Mindestmaße und Schonzeiten / Schleswig Hollstein - Schonzeiten und Mindestmaße
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
Ähnliche Beiträge
Brandenburg - Schonzeiten und Mindestmaße (2304)
Seite empfehlen
Nicht angemeldet
|
|
Berichte
| Fischarten | Schonzeiten | Mindestmaße |
| Aal | - | 35cm |
| Äsche | - | 35cm |
| Bachforelle | 01.10.-31.12. | 30cm |
| Bachneunauge | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Finte | - | 30cm |
| Flussneunauge | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Hecht | - | 40cm |
| Lachs | 01.07.-31.03. | 60cm |
| Meerforelle | 01.07.-31.03. | 40cm |
| Quappe | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Rapfen | - | 50cm |
| Stoer | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Wels | - | 70cm |
| Zaehrte | ganzjährig geschützt | ganzjährig geschützt |
| Zander | - | 35cm |
Powered by eZ Publish
Developed by WebStyle Systems
Copyright © 2007 xxl-outdoors.de Alle Rechte vorbehalten
Kommentare